Comienza gratis. Escala cuando lo necesites. Sin hardware obligatorio.
Huérfanos (∞): Registro ilimitado. Free: válido 12 meses. Planes pagados: sin expiración.
Adoptados: Acceso completo a CMMS, almacenamiento ilimitado, sin expiración.
Precios de adopción temprana: al contratar, tu tarifa queda congelada por 24 meses.
La identidad digital del activo
Cada dispositivo que mide en vivo
Paquete de 5: $10/mes · Punto suelto: $3/mes (cobro anual)
Sitios remotos sin WiFi
Recibir el dato es gratis; vigilarlo, no. Lo contratado enciende condición, tendencia, alertas e historial operativo.
Technical $49 + paquete de 5 puntos $10
Monitoring $149 + 4 paquetes ($40) + 5 SIMs ($25)
Prescriptive $349 + 8 paquetes ($80) + 10 SIMs ($50)
Technical $49 + paquete $10 + 1 SIM $5
Los puntos de medición se contratan en paquetes de 5 a $10/mes ($120/año) o punto suelto a $3/mes ($36/año), con cobro anual. Registrar activos es gratis e ilimitado en todos los planes.
Para organizaciones que requieren control total de su infraestructura, cumplimiento regulatorio, o integracion profunda con sistemas existentes.
Misma fuente que wertek.ai/pricing: el catálogo vigente, que se actualiza en un solo lugar.
| Feature | Free | Technical | Monitoring | Prescriptive | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis en todos los planes | |||||
| Activos registrados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Observadores (ven, no actúan) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial del activo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Fotos de activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos de activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escaneo QR/NFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App móvil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitar personas a tu organización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entregar y adoptar activos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unidades que se cobran | |||||
| Puntos de medición (medir en vivo) | Por paquetes | Por paquetes | Por paquetes | Por paquetes | Por paquetes |
| Asientos incluidos (quien actúa) | 1 | 1 | 5 | 15 | Flota (a medida) |
| Activos e identidad | |||||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grafo de dependencias | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Análisis de impacto | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento (CMMS) | |||||
| CMMS (ver y registrar trabajo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear órdenes de trabajo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rutas de inspección | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignar órdenes de trabajo | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medición | |||||
| Subir mediciones | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Energía | |||||
| Monitoreo de energía y Código de Red | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diagnóstico | |||||
| Diagnóstico con IA | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VibeDiag (se compra por bolsa, en cualquier plan) | Por bolsa | Por bolsa | Por bolsa | Por bolsa | Por bolsa |
| Equipo | |||||
| Varios usuarios que actúan a la vez | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones | |||||
| Acceso API | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Seguridad y soporte | |||||
| Soporte prioritario | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Vision AI (cámaras) | — | — | — | — | ✓ |
| On-premise | — | — | — | — | ✓ |
| Modelos ML personalizados | — | — | — | — | ✓ |
| Garantía SLA | — | — | — | — | ✓ |
| SSO | — | — | — | — | ✓ |
Si, puedes subir o bajar de plan cuando quieras. Los cambios aplican en el siguiente ciclo.
Cada medición que analizas genera un diagnóstico (física ISO 20816 + tendencia de tu propio equipo) y cuenta como 1 análisis. En Enterprise se suma un modelo entrenado con tus datos.
No. Wertek AI es hardware-agnostico. Usa sensores existentes o solo el celular para NFC/QR.
Tracking de costos, rentabilidad por activo/cliente/tecnico. Convierte activos en centros de utilidad.
Cada dispositivo que mide en vivo. Un drive con 14 señales es 1 punto; un ventilador con 4 sensores son 4; el gateway cuenta 0 porque transporta, no mide.
Tecnicos, talleres, empresas de mantenimiento e instaladores: registra activos de clientes GRATIS y obtiene 25% de credito para tu membresia.
Ver Growth ProgramCrea tu cuenta gratis y registra tu primer activo en minutos.